jueves, 31 de enero de 2019
Historia del Arte. Notas del tema del Arte gótico.
Recuerda:
-Examen: 70%
-Trabajo personal (hasta un máximo de tres puntos):
-Resumen de los apuntes: 1 punto
-Lecturas complementarias: 1 punto
-Búsquedas, exposiciones y preguntas de las imágenes: 1 punto.
Para que te salga la suma, debes hallar el 70% de la nota del examen.
Carlos: 2,3 (1,61) + 1,5 = 3,11
Nazareth: 7,2 (5,04) + 2,75 = 7,80
Sara: 10 (7) + 3 = 10
Lidia: 8,5 (5,95) + 3 = 8,95
Laura: 7,6 (5,32) + 2,75 = 8,02
Manuel: 4,1 (2,87) + 1,5 = 4,37
Celia: 5 (3,5) + 1'5 = 5
Chaimaa: 4,6 (3,22) + 2,75 = 5,97
Alba: 7,85 (5,49) + 2,75 = 8,25
Lionel: NP
-Examen: 70%
-Trabajo personal (hasta un máximo de tres puntos):
-Resumen de los apuntes: 1 punto
-Lecturas complementarias: 1 punto
-Búsquedas, exposiciones y preguntas de las imágenes: 1 punto.
Para que te salga la suma, debes hallar el 70% de la nota del examen.
Carlos: 2,3 (1,61) + 1,5 = 3,11
Nazareth: 7,2 (5,04) + 2,75 = 7,80
Sara: 10 (7) + 3 = 10
Lidia: 8,5 (5,95) + 3 = 8,95
Laura: 7,6 (5,32) + 2,75 = 8,02
Manuel: 4,1 (2,87) + 1,5 = 4,37
Celia: 5 (3,5) + 1'5 = 5
Chaimaa: 4,6 (3,22) + 2,75 = 5,97
Alba: 7,85 (5,49) + 2,75 = 8,25
Lionel: NP
Etiquetas:
2º Bachillerato B notas,
arte gótico,
Historia del Arte
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario