| BACHILLERATO B. HISTORIA DE ESPAÑA. NOTA DEL 2º TRIMESTRE. Curso 2011/12. | ||
| TEMAS: 5, 6, 7, 8, 9 y examen del siglo XIX. | ||
| Fórmula para el cálculo de la nota: se suman los 5 temas + el doble del examen del s. XIX | ||
| Laura Barrios | 4 | |
| Raquel Campos | 3 | |
| Florencio Carrasco | 0 | |
| Ana Belén Charro | 4 | |
| Mª Granada Charro | 3 | pte. Examen tema 8 |
| Jessica Chávez | 9 | |
| Celia Cuesta | 6 | |
| Mª Granada del Castillo | 8 | |
| Mª José Díaz | 7 | |
| Elena García | 10 | |
| Jennifer García | 6 | |
| José Manuel de la Huerta | 5 | |
| Carlos Jurado | 4 | |
| Lorena López | 3 | |
| Fátima Mesa | 6 | |
| Cristina Mora | 6 | |
| Reyes Muñoz | 9 | |
| Ismael Parra | 4 | |
| Daniel Quesada | 9 | |
| Salvador Rodríguez | 6 | |
| Manuel Sánchez | 5 | |
| Cristina Sánchez | 7 | |
| Isabel Sierra | 6 | |
| Rafael Velázquez | 4 | |
| Total | 132 | |
| Media grupo | 5,5 | |
| Redondeo media grupo | 6 | |
| 1º trim | 2º trim | |
| Sobresalientes: | 3 | 4 |
| Notables: | 8 | 3 |
| Suficiente-bien: | 6 | 8 |
| Insuficiente: | 4 | 7 |
| Muy deficiente | 1 | 1 |
martes, 20 de marzo de 2012
BAch B. Hª España. Notas del segundo trimestre.
Etiquetas:
historia de España,
notas Bachillerato B,
notas trimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
José Manuel a mi calculando me sale que mi nota media es un 7, me dices cómo se calcula?? Celia
TEma 5: 5'75
Tema 6: 5'75
Tema 7: 3'9
Tema 8: 9'6
Tema 9: 10'5
Examen siglo XIX: 1'6 x 2 = 3'2
Total: 38'7
Nota: 38'7/7 = 5'53
Redondeo: 6
Vale yo tenia puesto que en el examen de los 6 temas era un 1.9 y no he dividido por 7 sino por 6. Gracias por explicarmelo.
Publicar un comentario