| 2º BACH B. GEOGRAFÍA. Notas del 2º trimestre. | ||
| Temas: 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | ||
| Fórmula para obtener la nota: se suman los 6 temas y se divide entre 6. | ||
| Javier Algaba | 1 | |
| Laura Barrios | 5 | |
| Raquel Campos | 3 | |
| Florencio Carrasco | Pte. Cálculo | |
| Mª Granada Charro | 6 | |
| Jessica Chávez | 9 | |
| Celia Cuesta | 7 | |
| Mª Granada del Castillo | 8 | |
| Mª José Díaz | 7 | |
| Inma García | 6 | |
| Elena García | 9 | |
| Jennnifer García | 5 | |
| Carlos Jurado | 2 | |
| Lorena López | 5 | |
| Álvaro Lucas | 9 | |
| Fátima Mesa | 1 | |
| Cristina Mora | 6 | |
| Reyes Muñoz | 8 | |
| Daniel Quesada | 7 | |
| Salvador Rodríguez | 6 | |
| Sandra Salas | 6 | |
| Cristina Sánchez | 7 | |
| Isabel Sierra | 6 | |
| Rafael Velázquez | 1 | |
martes, 20 de marzo de 2012
Geografía. Nota del segundo trimestre.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario